労働者派遣事業に関わる情報
①派遣労働者の数 (1日平均) | 34人 | |
②派遣先の実数 (事業年度あたりの事業所数) | 4件 | |
③労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 30,003円 | |
④派遣労働者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 20,799円 | |
⑤マージン率 * | 30.8% |
* マージン率には社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費、教育訓練費なども含まれています。
労使協定に関する事項
・労使協定を締結しているか否か : 締結済み
・協定の対象となる派遣労働者の範囲 : 派遣先で情報処理・通信技術者並びに一般事務員の業務に従事する従業員
・協定の有効期間の終期 : 2025年1月31日
キャリア形成支援制度に関する事項
教育訓練の内容 | 対象者 | 実施主体 | 実施方法 | 賃金支給 | 費用負担 |
入社時教育 | 入社1年目 | 当社 | OFF-JT | 有 | 無 |
OAスキル教育 | 入社1年目、2年目 | 当社 | OFF-JT | 有 | 無 |
技術者教育 | 技術職務従事者 | 当社/派遣先 | OJT/OFF-JT | 有 | 無 |
リーダー研修 | 入社4年目以降で リーダ業務従事者 |
当社 | OJT/OFF-JT | 有 | 無 |
キャリアコンサルティング相談窓口の連絡先 相談窓口:総務部 電話番号:082-545-8012